Jam charts
400 of 5,198 jam-charted performances in 1994. A jam chart is a human curator's note that this version is worth hearing.
Curation lags the shows. Jam charts are written by volunteers after the fact, so recent months look empty โ 12.9% of timed tracks are marked overall, and the most recent year with any marks at all is 2026. A recent show with no jam chart means not yet curated, not "nothing good happened". Prediction treats the last 365 days as uncurated for exactly this reason.
Most jam-charted songs
Performances
| Date | Song | Set | Length | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | Maze notes โ | Set 2 | 16:40 | BOSTON GARDEN, Boston MA |
| 1994-12-31 | Mike's Song notes โ | Set 2 | โ | BOSTON GARDEN, Boston MA |
| 1994-12-31 | Buffalo Bill notes โ | Set 2 | 1:56 | BOSTON GARDEN, Boston MA |
| 1994-12-31 | Mike's Song notes โ | Set 2 | โ | BOSTON GARDEN, Boston MA |
| 1994-12-31 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 11:46 | BOSTON GARDEN, Boston MA |
| 1994-12-31 | Chalk Dust Torture notes โ | Set 3 | 10:18 | BOSTON GARDEN, Boston MA |
| 1994-12-31 | Slave to the Traffic Light notes โ | Set 3 | 13:18 | BOSTON GARDEN, Boston MA |
| 1994-12-30 | Tweezer notes โ | Set 2 | โ | MADISON SQUARE GARDEN, New York NY |
| 1994-12-29 | Runaway Jim notes โ | Set 1 | 10:00 | PROVIDENCE CIVIC CENTER, Providence RI |
| 1994-12-29 | Foam notes โ | Set 1 | 9:51 | PROVIDENCE CIVIC CENTER, Providence RI |
| 1994-12-29 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 11:13 | PROVIDENCE CIVIC CENTER, Providence RI |
| 1994-12-29 | Possum notes โ | Set 1 | 11:53 | PROVIDENCE CIVIC CENTER, Providence RI |
| 1994-12-29 | Digital Delay Loop Jam notes โ | Set 2 | โ | PROVIDENCE CIVIC CENTER, Providence RI |
| 1994-12-29 | David Bowie notes โ | Set 2 | โ | PROVIDENCE CIVIC CENTER, Providence RI |
| 1994-12-28 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 17:14 | CIVIC CENTER, Philadelphia PA |
| 1994-12-10 | Stash notes โ | Set 1 | 11:01 | CIVIC AUDITORIUM, Santa Monica CA |
| 1994-12-09 | Foam notes โ | Set 1 | 9:57 | MESA AMPHITHEATRE, Mesa AZ |
| 1994-12-09 | Run Like an Antelope notes โ | Set 1 | 15:02 | MESA AMPHITHEATRE, Mesa AZ |
| 1994-12-09 | Tweezer notes โ | Set 2 | 26:06 | MESA AMPHITHEATRE, Mesa AZ |
| 1994-12-08 | Simple notes โ | Set 1 | โ | SPRECKELS THEATRE, San Diego CA |
| 1994-12-08 | Catapult notes โ | Set 1 | โ | SPRECKELS THEATRE, San Diego CA |
| 1994-12-08 | Simple notes โ | Set 1 | โ | SPRECKELS THEATRE, San Diego CA |
| 1994-12-08 | Possum notes โ | Set 2 | 16:00 | SPRECKELS THEATRE, San Diego CA |
| 1994-12-08 | Reba notes โ | Set 2 | 19:31 | SPRECKELS THEATRE, San Diego CA |
| 1994-12-07 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 11:34 | SPRECKELS THEATRE, San Diego CA |
| 1994-12-07 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | 22:13 | SPRECKELS THEATRE, San Diego CA |
| 1994-12-06 | Stash notes โ | Set 1 | 11:09 | UCSB EVENTS CENTER, UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SANTA BARBARA, Goleta CA |
| 1994-12-06 | Simple notes โ | Set 2 | 8:18 | UCSB EVENTS CENTER, UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SANTA BARBARA, Goleta CA |
| 1994-12-06 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 13:03 | UCSB EVENTS CENTER, UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SANTA BARBARA, Goleta CA |
| 1994-12-04 | Tweezer notes โ | Set 1 | 9:32 | ACKER GYM, CHICO STATE UNIVERSITY, Chico CA |
| 1994-12-04 | Possum notes โ | Set 1 | 13:40 | ACKER GYM, CHICO STATE UNIVERSITY, Chico CA |
| 1994-12-03 | Run Like an Antelope notes โ | Set 1 | 11:46 | EVENT CENTER, San Jose CA |
| 1994-12-02 | David Bowie notes โ | Set 2 | 22:15 | RECREATION HALL, UNIVERSITY OF CALIFORNIA-DAVIS, Davis CA |
| 1994-12-01 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 14:44 | SALEM ARMORY, Salem OR |
| 1994-12-01 | Tweezer notes โ | Set 2 | โ | SALEM ARMORY, Salem OR |
| 1994-12-01 | Big Black Furry Creature from Mars notes โ | Set 2 | 3:27 | SALEM ARMORY, Salem OR |
| 1994-12-01 | Makisupa Policeman notes โ | Set 2 | 2:59 | SALEM ARMORY, Salem OR |
| 1994-12-01 | NICU notes โ | Set 2 | 5:37 | SALEM ARMORY, Salem OR |
| 1994-12-01 | Tweezer notes โ | Set 2 | โ | SALEM ARMORY, Salem OR |
| 1994-12-01 | Jesus Just Left Chicago notes โ | Set 2 | 11:06 | SALEM ARMORY, Salem OR |
| 1994-11-30 | My Friend, My Friend notes โ | Set 1 | 8:21 | CAMPUS RECREATION CENTER, EVERGREEN COLLEGE, Olympia WA |
| 1994-11-30 | Down with Disease notes โ | Set 1 | 10:01 | CAMPUS RECREATION CENTER, EVERGREEN COLLEGE, Olympia WA |
| 1994-11-30 | Run Like an Antelope notes โ | Set 2 | โ | CAMPUS RECREATION CENTER, EVERGREEN COLLEGE, Olympia WA |
| 1994-11-30 | My Sweet One notes โ | Set 2 | 4:00 | CAMPUS RECREATION CENTER, EVERGREEN COLLEGE, Olympia WA |
| 1994-11-30 | Run Like an Antelope notes โ | Set 2 | โ | CAMPUS RECREATION CENTER, EVERGREEN COLLEGE, Olympia WA |
| 1994-11-30 | Fixin' to Die notes โ | Set 2 | 5:47 | CAMPUS RECREATION CENTER, EVERGREEN COLLEGE, Olympia WA |
| 1994-11-30 | Ya Mar notes โ | Set 2 | 9:40 | CAMPUS RECREATION CENTER, EVERGREEN COLLEGE, Olympia WA |
| 1994-11-28 | Tweezer notes โ | Set 2 | โ | BRICK BREEDEN FIELDHOUSE, MONTANA STATE UNIVERSITY, Bozeman MT |
| 1994-11-28 | Digital Delay Loop Jam notes โ | Set 2 | โ | BRICK BREEDEN FIELDHOUSE, MONTANA STATE UNIVERSITY, Bozeman MT |
| 1994-11-28 | Tweezer notes โ | Set 2 | โ | BRICK BREEDEN FIELDHOUSE, MONTANA STATE UNIVERSITY, Bozeman MT |
| 1994-11-26 | Possum notes โ | Set 1 | 12:53 | THE ORPHEUM THEATRE, Minneapolis MN |
| 1994-11-26 | Foam notes โ | Set 1 | 10:41 | THE ORPHEUM THEATRE, Minneapolis MN |
| 1994-11-26 | David Bowie notes โ | Set 2 | 37:27 | THE ORPHEUM THEATRE, Minneapolis MN |
| 1994-11-26 | Slave to the Traffic Light notes โ | Set 2 | 10:38 | THE ORPHEUM THEATRE, Minneapolis MN |
| 1994-11-25 | Simple notes โ | Set 2 | 14:14 | UIC PAVILION, UNIVERSITY OF ILLINOIS, Chicago IL |
| 1994-11-25 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 10:24 | UIC PAVILION, UNIVERSITY OF ILLINOIS, Chicago IL |
| 1994-11-23 | It's Ice notes โ | Set 1 | โ | THE FOX THEATRE, St. Louis MO |
| 1994-11-23 | Mind Left Body Jam notes โ | Set 1 | โ | THE FOX THEATRE, St. Louis MO |
| 1994-11-23 | It's Ice notes โ | Set 1 | โ | THE FOX THEATRE, St. Louis MO |
| 1994-11-23 | Tweezer notes โ | Set 2 | 20:01 | THE FOX THEATRE, St. Louis MO |
| 1994-11-23 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | THE FOX THEATRE, St. Louis MO |
| 1994-11-23 | The Vibration of Life notes โ | Set 2 | โ | THE FOX THEATRE, St. Louis MO |
| 1994-11-23 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | THE FOX THEATRE, St. Louis MO |
| 1994-11-22 | Funky Bitch notes โ | Set 2 | 6:29 | JESSE AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MISSOURI, Columbia MO |
| 1994-11-22 | Jam notes โ | Set 2 | 22:20 | JESSE AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MISSOURI, Columbia MO |
| 1994-11-22 | Yerushalayim Shel Zahav notes โ | Set 2 | 1:58 | JESSE AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MISSOURI, Columbia MO |
| 1994-11-22 | Runaway Jim notes โ | Set 2 | 6:28 | JESSE AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MISSOURI, Columbia MO |
| 1994-11-22 | Big Black Furry Creature from Mars notes โ | Set 2 | 7:55 | JESSE AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MISSOURI, Columbia MO |
| 1994-11-22 | Harry Hood notes โ | Set 2 | 13:24 | JESSE AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MISSOURI, Columbia MO |
| 1994-11-20 | Stash notes โ | Set 1 | 12:25 | DANE COUNTY COLISEUM, Madison WI |
| 1994-11-20 | If I Could notes โ | Set 1 | 8:05 | DANE COUNTY COLISEUM, Madison WI |
| 1994-11-20 | David Bowie notes โ | Set 2 | 16:40 | DANE COUNTY COLISEUM, Madison WI |
| 1994-11-20 | Reba notes โ | Set 2 | 12:48 | DANE COUNTY COLISEUM, Madison WI |
| 1994-11-19 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | INDIANA UNIVERSITY AUDITORIUM, Bloomington IN |
| 1994-11-19 | The Vibration of Life notes โ | Set 2 | โ | INDIANA UNIVERSITY AUDITORIUM, Bloomington IN |
| 1994-11-19 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | INDIANA UNIVERSITY AUDITORIUM, Bloomington IN |
| 1994-11-18 | AC/DC Bag notes โ | Set 1 | 8:15 | MSU AUDITORIUM, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, East Lansing MI |
| 1994-11-18 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 13:05 | MSU AUDITORIUM, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, East Lansing MI |
| 1994-11-18 | Tweezer notes โ | Set 2 | 14:25 | MSU AUDITORIUM, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, East Lansing MI |
| 1994-11-18 | Possum notes โ | Set 2 | 11:51 | MSU AUDITORIUM, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, East Lansing MI |
| 1994-11-18 | Runaway Jim notes โ | Encore | 9:49 | MSU AUDITORIUM, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, East Lansing MI |
| 1994-11-17 | David Bowie notes โ | Set 2 | 15:53 | HARA ARENA, Dayton OH |
| 1994-11-17 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | 21:23 | HARA ARENA, Dayton OH |
| 1994-11-17 | Slave to the Traffic Light notes โ | Set 2 | 10:48 | HARA ARENA, Dayton OH |
| 1994-11-16 | Reba notes โ | Set 1 | 14:48 | HILL AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MICHIGAN, Ann Arbor MI |
| 1994-11-16 | Stash notes โ | Set 1 | 15:14 | HILL AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MICHIGAN, Ann Arbor MI |
| 1994-11-16 | Simple notes โ | Set 2 | 34:12 | HILL AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MICHIGAN, Ann Arbor MI |
| 1994-11-16 | Run Like an Antelope notes โ | Set 2 | 15:29 | HILL AUDITORIUM, UNIVERSITY OF MICHIGAN, Ann Arbor MI |
| 1994-11-14 | My Friend, My Friend notes โ | Set 1 | 8:05 | DEVOS HALL, Grand Rapids MI |
| 1994-11-14 | Maze notes โ | Set 1 | 11:54 | DEVOS HALL, Grand Rapids MI |
| 1994-11-14 | Cavern notes โ | Set 1 | 5:56 | DEVOS HALL, Grand Rapids MI |
| 1994-11-14 | David Bowie notes โ | Set 2 | 25:56 | DEVOS HALL, Grand Rapids MI |
| 1994-11-14 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | 22:29 | DEVOS HALL, Grand Rapids MI |
| 1994-11-13 | Run Like an Antelope notes โ | Set 1 | 13:06 | WARNER THEATRE, Erie PA |
| 1994-11-12 | Foam notes โ | Set 1 | 10:40 | MAC CENTER, KENT STATE UNIVERSITY, Kent OH |
| 1994-11-12 | Stash notes โ | Set 1 | 14:10 | MAC CENTER, KENT STATE UNIVERSITY, Kent OH |
| 1994-11-12 | Down with Disease notes โ | Set 2 | โ | MAC CENTER, KENT STATE UNIVERSITY, Kent OH |
| 1994-11-12 | Have Mercy notes โ | Set 2 | 6:16 | MAC CENTER, KENT STATE UNIVERSITY, Kent OH |
| 1994-11-12 | Down with Disease notes โ | Set 2 | โ | MAC CENTER, KENT STATE UNIVERSITY, Kent OH |
| 1994-11-12 | Harry Hood notes โ | Set 2 | 15:36 | MAC CENTER, KENT STATE UNIVERSITY, Kent OH |
| 1994-11-04 | David Bowie notes โ | Set 1 | 15:31 | ONONDAGA WAR MEMORIAL AUDITORIUM, Syracuse NY |
| 1994-11-04 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 10:35 | ONONDAGA WAR MEMORIAL AUDITORIUM, Syracuse NY |
| 1994-11-03 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 14:56 | MULLINS CENTER, UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, Amherst MA |
| 1994-11-03 | Harry Hood notes โ | Set 2 | 14:53 | MULLINS CENTER, UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, Amherst MA |
| 1994-11-02 | Foam notes โ | Set 1 | 10:45 | BANGOR AUDITORIUM, Bangor ME |
| 1994-11-02 | Maze notes โ | Set 1 | 12:14 | BANGOR AUDITORIUM, Bangor ME |
| 1994-11-02 | Stash notes โ | Set 1 | 11:44 | BANGOR AUDITORIUM, Bangor ME |
| 1994-11-02 | Tweezer notes โ | Set 2 | 30:30 | BANGOR AUDITORIUM, Bangor ME |
| 1994-11-02 | Possum notes โ | Set 2 | 12:43 | BANGOR AUDITORIUM, Bangor ME |
| 1994-10-31 | Simple notes โ | Set 1 | 8:25 | GLENS FALLS CIVIC CENTER, Glens Falls NY |
| 1994-10-31 | Divided Sky notes โ | Set 1 | 16:51 | GLENS FALLS CIVIC CENTER, Glens Falls NY |
| 1994-10-31 | Julius notes โ | Set 1 | 7:50 | GLENS FALLS CIVIC CENTER, Glens Falls NY |
| 1994-10-31 | Reba notes โ | Set 1 | 15:39 | GLENS FALLS CIVIC CENTER, Glens Falls NY |
| 1994-10-31 | David Bowie notes โ | Set 3 | 13:42 | GLENS FALLS CIVIC CENTER, Glens Falls NY |
| 1994-10-31 | Run Like an Antelope notes โ | Set 3 | 10:39 | GLENS FALLS CIVIC CENTER, Glens Falls NY |
| 1994-10-31 | The Squirming Coil notes โ | Encore | 10:27 | GLENS FALLS CIVIC CENTER, Glens Falls NY |
| 1994-10-29 | My Friend, My Friend notes โ | Set 1 | 7:31 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Runaway Jim notes โ | Set 1 | 9:14 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Foam notes โ | Set 1 | 10:02 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 9:52 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Buffalo Bill notes โ | Set 1 | 3:04 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Makisupa Policeman notes โ | Set 1 | 6:29 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Down with Disease notes โ | Set 2 | 11:24 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Sparks notes โ | Set 2 | 4:21 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | 18:43 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Run Like an Antelope notes โ | Set 2 | โ | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Sleeping Monkey notes โ | Set 2 | 5:30 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Run Like an Antelope notes โ | Set 2 | โ | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-29 | Harry Hood notes โ | Encore | 14:43 | SPARTANBURG MEMORIAL AUDITORIUM, Spartanburg SC |
| 1994-10-28 | David Bowie notes โ | Set 2 | โ | GAILLARD AUDITORIUM, Charleston SC |
| 1994-10-28 | Manteca notes โ | Set 2 | โ | GAILLARD AUDITORIUM, Charleston SC |
| 1994-10-28 | David Bowie notes โ | Set 2 | โ | GAILLARD AUDITORIUM, Charleston SC |
| 1994-10-27 | Divided Sky notes โ | Set 1 | 16:15 | UNIVERSITY HALL, UNIVERSITY OF VIRGINIA, Charlottesville VA |
| 1994-10-27 | Tweezer notes โ | Set 2 | 12:13 | UNIVERSITY HALL, UNIVERSITY OF VIRGINIA, Charlottesville VA |
| 1994-10-27 | Tweezer Reprise notes โ | Encore | 5:29 | UNIVERSITY HALL, UNIVERSITY OF VIRGINIA, Charlottesville VA |
| 1994-10-26 | It's Ice notes โ | Set 1 | 9:50 | VARSITY GYM, APPALACHIAN STATE UNIVERSITY, Boone NC |
| 1994-10-26 | Run Like an Antelope notes โ | Set 1 | 13:04 | VARSITY GYM, APPALACHIAN STATE UNIVERSITY, Boone NC |
| 1994-10-26 | Reba notes โ | Set 2 | 15:15 | VARSITY GYM, APPALACHIAN STATE UNIVERSITY, Boone NC |
| 1994-10-26 | David Bowie notes โ | Set 2 | 14:51 | VARSITY GYM, APPALACHIAN STATE UNIVERSITY, Boone NC |
| 1994-10-25 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 15:13 | ATLANTA CIVIC CENTER, Atlanta GA |
| 1994-10-25 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 13:41 | ATLANTA CIVIC CENTER, Atlanta GA |
| 1994-10-25 | Jesus Just Left Chicago notes โ | Set 2 | 11:02 | ATLANTA CIVIC CENTER, Atlanta GA |
| 1994-10-25 | Possum notes โ | Set 2 | 12:27 | ATLANTA CIVIC CENTER, Atlanta GA |
| 1994-10-23 | Maze notes โ | Set 1 | 11:13 | BAND SHELL, UNIVERSITY OF FLORIDA, Gainesville FL |
| 1994-10-23 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | BAND SHELL, UNIVERSITY OF FLORIDA, Gainesville FL |
| 1994-10-23 | The Vibration of Life notes โ | Set 2 | โ | BAND SHELL, UNIVERSITY OF FLORIDA, Gainesville FL |
| 1994-10-23 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | BAND SHELL, UNIVERSITY OF FLORIDA, Gainesville FL |
| 1994-10-23 | Harry Hood notes โ | Set 2 | 15:02 | BAND SHELL, UNIVERSITY OF FLORIDA, Gainesville FL |
| 1994-10-22 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 11:26 | THE EDGE CONCERT FIELD, Orlando FL |
| 1994-10-22 | David Bowie notes โ | Set 2 | 13:31 | THE EDGE CONCERT FIELD, Orlando FL |
| 1994-10-22 | Tweezer notes โ | Set 2 | 11:02 | THE EDGE CONCERT FIELD, Orlando FL |
| 1994-10-21 | Run Like an Antelope notes โ | Set 1 | 13:27 | SUNRISE MUSICAL THEATRE, Sunrise FL |
| 1994-10-21 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 8:00 | SUNRISE MUSICAL THEATRE, Sunrise FL |
| 1994-10-20 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | โ | MAHAFFEY THEATRE, St. Petersburg FL |
| 1994-10-20 | Kung notes โ | Set 1 | 2:00 | MAHAFFEY THEATRE, St. Petersburg FL |
| 1994-10-20 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | โ | MAHAFFEY THEATRE, St. Petersburg FL |
| 1994-10-20 | Maze notes โ | Set 2 | 12:28 | MAHAFFEY THEATRE, St. Petersburg FL |
| 1994-10-20 | Harry Hood notes โ | Set 2 | 22:32 | MAHAFFEY THEATRE, St. Petersburg FL |
| 1994-10-18 | Stash notes โ | Set 1 | 11:08 | VANDERBILT UNIVERSITY MEMORIAL GYM, Nashville TN |
| 1994-10-18 | It's Ice notes โ | Set 1 | 9:02 | VANDERBILT UNIVERSITY MEMORIAL GYM, Nashville TN |
| 1994-10-18 | David Bowie notes โ | Set 2 | 14:35 | VANDERBILT UNIVERSITY MEMORIAL GYM, Nashville TN |
| 1994-10-18 | Reba notes โ | Set 2 | 18:46 | VANDERBILT UNIVERSITY MEMORIAL GYM, Nashville TN |
| 1994-10-18 | Scent of a Mule notes โ | Set 2 | 11:24 | VANDERBILT UNIVERSITY MEMORIAL GYM, Nashville TN |
| 1994-10-18 | Llama notes โ | Set 2 | 10:26 | VANDERBILT UNIVERSITY MEMORIAL GYM, Nashville TN |
| 1994-10-16 | Fluffhead notes โ | Set 2 | 14:13 | SOLDIERS AND SAILORS MEMORIAL AUDITORIUM, Chattanooga TN |
| 1994-10-16 | Run Like an Antelope notes โ | Set 2 | 12:35 | SOLDIERS AND SAILORS MEMORIAL AUDITORIUM, Chattanooga TN |
| 1994-10-15 | Also Sprach Zarathustra notes โ | Set 2 | 4:57 | OAK MOUNTAIN AMPHITHEATRE, Pelham AL |
| 1994-10-15 | Runaway Jim notes โ | Set 2 | 10:27 | OAK MOUNTAIN AMPHITHEATRE, Pelham AL |
| 1994-10-15 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | OAK MOUNTAIN AMPHITHEATRE, Pelham AL |
| 1994-10-15 | Catapult notes โ | Set 2 | 0:50 | OAK MOUNTAIN AMPHITHEATRE, Pelham AL |
| 1994-10-15 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | OAK MOUNTAIN AMPHITHEATRE, Pelham AL |
| 1994-10-14 | Bathtub Gin notes โ | Set 1 | 12:25 | MCALISTER AUDITORIUM, TULANE UNIVERSITY, New Orleans LA |
| 1994-10-14 | Tweezer notes โ | Set 2 | 13:50 | MCALISTER AUDITORIUM, TULANE UNIVERSITY, New Orleans LA |
| 1994-10-14 | Ya Mar notes โ | Encore | 6:22 | MCALISTER AUDITORIUM, TULANE UNIVERSITY, New Orleans LA |
| 1994-10-13 | Foam notes โ | Set 1 | 10:37 | UNIVERSITY OF MISSISSIPPI, Oxford MS |
| 1994-10-13 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 11:00 | UNIVERSITY OF MISSISSIPPI, Oxford MS |
| 1994-10-12 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 11:11 | ORPHEUM THEATRE, Memphis TN |
| 1994-10-12 | David Bowie notes โ | Set 2 | 17:25 | ORPHEUM THEATRE, Memphis TN |
| 1994-10-10 | Tweezer notes โ | Set 2 | 16:16 | PALACE THEATRE, Louisville KY |
| 1994-10-08 | Run Like an Antelope notes โ | Set 1 | 11:24 | PATRIOT CENTER, GEORGE MASON UNIVERSITY, Fairfax VA |
| 1994-10-08 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 11:27 | PATRIOT CENTER, GEORGE MASON UNIVERSITY, Fairfax VA |
| 1994-10-07 | Reba notes โ | Set 2 | 14:27 | STABLER ARENA, LEHIGH UNIVERSITY, Bethlehem PA |
| 1994-07-16 | Stash notes โ | Set 1 | 10:27 | SUMMERSTAGE AT SUGARBUSH NORTH, Fayston VT |
| 1994-07-16 | Run Like an Antelope notes โ | Set 2 | โ | SUMMERSTAGE AT SUGARBUSH NORTH, Fayston VT |
| 1994-07-16 | Catapult notes โ | Set 2 | 1:10 | SUMMERSTAGE AT SUGARBUSH NORTH, Fayston VT |
| 1994-07-16 | Run Like an Antelope notes โ | Set 2 | โ | SUMMERSTAGE AT SUGARBUSH NORTH, Fayston VT |
| 1994-07-16 | Harry Hood notes โ | Set 2 | 16:08 | SUMMERSTAGE AT SUGARBUSH NORTH, Fayston VT |
| 1994-07-16 | Chalk Dust Torture notes โ | Set 2 | 9:07 | SUMMERSTAGE AT SUGARBUSH NORTH, Fayston VT |
| 1994-07-15 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 12:15 | JONES BEACH AMPHITHEATER, Wantagh NY |
| 1994-07-15 | David Bowie notes โ | Set 2 | 18:29 | JONES BEACH AMPHITHEATER, Wantagh NY |
| 1994-07-15 | Reba notes โ | Set 2 | 12:51 | JONES BEACH AMPHITHEATER, Wantagh NY |
| 1994-07-15 | It's Ice notes โ | Set 2 | 9:01 | JONES BEACH AMPHITHEATER, Wantagh NY |
| 1994-07-14 | Run Like an Antelope notes โ | Set 1 | 10:57 | FINGER LAKES PERFORMING ARTS CENTER, Canandaigua NY |
| 1994-07-14 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | 23:35 | FINGER LAKES PERFORMING ARTS CENTER, Canandaigua NY |
| 1994-07-13 | Foam notes โ | Set 1 | 9:57 | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-13 | Split Open and Melt notes โ | Set 1 | 12:57 | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-13 | Possum notes โ | Set 2 | 14:12 | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-13 | Wilson notes โ | Set 2 | โ | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-13 | Tweezer notes โ | Set 2 | โ | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-13 | Julius notes โ | Set 2 | 6:36 | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-13 | Tweezer notes โ | Set 2 | โ | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-13 | Big Black Furry Creature from Mars notes โ | Set 2 | 5:08 | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-13 | Tweezer notes โ | Set 2 | โ | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-13 | Slave to the Traffic Light notes โ | Set 2 | 10:21 | BIG BIRCH CONCERT PAVILION, Patterson NY |
| 1994-07-10 | Stash notes โ | Set 1 | 12:52 | SARATOGA PERFORMING ARTS CENTER, Saratoga Springs NY |
| 1994-07-10 | My Friend, My Friend notes โ | Set 1 | 7:29 | SARATOGA PERFORMING ARTS CENTER, Saratoga Springs NY |
| 1994-07-10 | Mike's Song notes โ | Set 2 | โ | SARATOGA PERFORMING ARTS CENTER, Saratoga Springs NY |
| 1994-07-10 | Low Rider notes โ | Set 2 | โ | SARATOGA PERFORMING ARTS CENTER, Saratoga Springs NY |
| 1994-07-10 | Mike's Song notes โ | Set 2 | โ | SARATOGA PERFORMING ARTS CENTER, Saratoga Springs NY |
| 1994-07-10 | Weekapaug Groove notes โ | Set 2 | 8:30 | SARATOGA PERFORMING ARTS CENTER, Saratoga Springs NY |
| 1994-07-09 | Run Like an Antelope notes โ | Set 1 | 12:22 | GREAT WOODS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, Mansfield MA |
| 1994-07-09 | Split Open and Melt notes โ | Set 2 | 15:00 | GREAT WOODS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, Mansfield MA |
| 1994-07-08 | Reba notes โ | Set 2 | 12:30 | GREAT WOODS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, Mansfield MA |
| 1994-07-08 | It's Ice notes โ | Set 2 | 8:59 | GREAT WOODS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, Mansfield MA |
| 1994-07-08 | Stash notes โ | Set 2 | 12:18 | GREAT WOODS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, Mansfield MA |
| 1994-07-08 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | GREAT WOODS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, Mansfield MA |
| 1994-07-08 | Frankenstein notes โ | Set 2 | 5:09 | GREAT WOODS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, Mansfield MA |
| 1994-07-08 | You Enjoy Myself notes โ | Set 2 | โ | GREAT WOODS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, Mansfield MA |
| 1994-07-06 | Fluffhead notes โ | Set 1 | 14:31 | THEATRE ST. DENIS, Montrรฉal Quebec |
| 1994-07-06 | Reba notes โ | Set 1 | 16:33 | THEATRE ST. DENIS, Montrรฉal Quebec |
| 1994-07-06 | David Bowie notes โ | Set 1 | 16:55 | THEATRE ST. DENIS, Montrรฉal Quebec |
